Izvještaj o cijenama sa zelene pijace, dana 8. 04. 2022. godine
|
NAZIV PROIZVODA |
CIJENA PROIZVODA |
| BIJELI LUK | 5,00€ |
| KROMPIR | 0,90€ |
| CCRNI LUK | 1,50€ |
| CRVENI LUK | 1,30€ |
| JABUKA DOMAĆA | 1,00€ |
| CVEKLA | 1,20€ |
| ŠARGAREPA | 1,00€ |
| KUPUS | 1,00€ |
| ROTKVA | 2,00€ |
| KORIJEN CELERA | 3,00€ |
| PASULJ | 3,00€ |
| POMORANDŽA | 1,50€ |
| KIVI | 2,50€ |
| KRUŠKA | 3,50€ |
| LIMUN | 1,50€ |
| BANANA | 1,50€ |
| JAGODA | 5,00€ |
| JABUKA | 1,40€ |
| ANANAS | 2,50€ |
| PARADAJZ | 3,00€ |
| KRASTAVCI | 1,50€ |
| MLADI LUK | 2,00€ |
| ZELENA SALATA | 2,00€ |
|
ORAŠASTI PLODOVI |
|
| BADEMI (100g) | 3,00€ |
| ORASI (100g) | 2,00€ |
|
SUVO VOĆE |
|
| SUVE ŠLJIVE (100g) | 2,00€ |
| SUVE SMOKVE | 2,50€ |
Jagoda- 5,00€[/caption]
[caption id="attachment_8636" align="alignnone" width="1600"]
Jabuka- 1,40€. Kruška- 3,50€, Paradajz- 3,00€[/caption]


Blog najpoznatije crnogorske poljoprivredne platforme Seljak.me
Informišite se i budite u toku sa najnovijim dešavanjima u svijetu poljoprivrede.
Seljak.meDodaj oglas